Perfil

José Belbuche
M, 33 | Penacova
9 eventos | Trail

Inscrições:

09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 92 | Equipa: Penature Trail Team
Tempo Efectuado: 01:58:49 | Class. Geral: 11º | Vel. Média (aprox.): 9,59 Km/h
13-08-2023 | Benfeita | Trail Curto: 20,6Km
Dorsal: 109 | Equipa: Penature Trail Team
Tempo Efectuado: 02:28:14 | Class. Geral: 27º | Vel. Média (aprox.): 8,34 Km/h
28-05-2023 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 71 | Equipa: Penature Trail Team
Tempo Efectuado: 01:37:50 | Class. Geral: 20º | Vel. Média (aprox.): 12,27 Km/h
16-04-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 67 | Equipa: Penature Trail Team
Tempo Efectuado: 01:40:22 | Class. Geral: 26º | Vel. Média (aprox.): 11,36 Km/h
09-05-2021 | Quiaios, Figueira da Foz | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 92 | Equipa: Centro Trail Carlos Sá Team Penacova
Tempo Efectuado: 02:03:27 | Class. Geral: 26º | Vel. Média (aprox.): 9,23 Km/h
17-11-2019 | Santa Comba Dão | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 4 | Equipa: Centro Trail Carlos Sá Team Penacova
Tempo Efectuado: 01:56:28 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 11,33 Km/h
18-08-2019 | Arazede | Trail: 20,0Km
Dorsal: 1047 | Equipa: Centro Trail Carlos Sá Team Penacova
Tempo Efectuado: 01:35:28 | Class. Geral: 11º | Vel. Média (aprox.): 12,57 Km/h
03-03-2019 | Arganil | Trail Curto: 11,5Km
Dorsal: 514 | Equipa: Centro Trail Carlos Sá Team Penacova
Tempo Efectuado: 01:08:10 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,12 Km/h
18-11-2018 | Santa Comba Dão | Trail: 11,0Km
Dorsal: 706 | Equipa: Centro Trail Carlos Sá Team Penacova
Tempo Efectuado: 01:00:48 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,86 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024