Perfil

Nuno
M, 40
4 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 82 | Equipa: AVA Team Trail
Tempo Efectuado: 02:37:55 | Class. Geral: 48º | Vel. Média (aprox.): 7,22 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 792 | Equipa: AVA Team Trail
Tempo Efectuado: 02:23:21 | Class. Geral: 185º | Vel. Média (aprox.): 5,02 Km/h
07-01-2024 | Ferreira-A-Nova | Trail Curto: 12,0Km
Dorsal: 250 | Equipa: AVA Trail Team
Tempo Efectuado: 01:23:14 | Class. Geral: 52º | Vel. Média (aprox.): 8,65 Km/h
03-12-2023 | Gordos, Arazede | Passeio BTT: 40,0Km
Dorsal: 79 | Equipa: AVA Team BTT
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024