Perfil

Paulo Ramirez
M, 50 | Aveiro
9 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

26-06-2022 | Seixo, Mira | Trail: 20,0Km
Dorsal: 78 | Equipa: Sosense Trail Team-Braga e Fernandes
Tempo Efectuado: 01:42:16 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 11,73 Km/h
09-05-2021 | Luso | Trail Longo: 30,0Km
Dorsal: 847 | Equipa: SosenseTrailTeam-Braga&Fernandes
01-05-2019 | Soza, Vagos | Mini-Trail: 15,8Km
Dorsal: 5 | Equipa: From Earth - ZédasBikes Cafe
Tempo Efectuado: 01:42:29 | Class. Geral: 41º | Vel. Média (aprox.): 9,25 Km/h
19-01-2019 | União Das Freguesias De Vagos E Santo António | Circuito de resistência: 6,1Km
Dorsal: 4 | Equipa: OzXtreme
28-10-2018 | Vacariça, Mealhada | Trail: 15,5Km
Dorsal: 143 | Equipa: OZXTREME-ZeDasBikes Café
Tempo Efectuado: 01:20:43 | Class. Geral: 34º | Vel. Média (aprox.): 11,52 Km/h
09-09-2018 | Santo André De Vagos | Trail: 15,0Km
Dorsal: 224 | Equipa: OZXTREME
Tempo Efectuado: 01:09:01 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 13,04 Km/h
13-05-2018 | Luso | Trail: 31,0Km
Dorsal: 126 | Equipa: OzXtreme
Tempo Efectuado: 02:42:34 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 11,44 Km/h
01-05-2018 | Sosa, Vagos | Trail: 25,0Km
Dorsal: 1 | Equipa: OzXtreme
12-02-2012 | POCARICA | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 265 | Equipa: GalitosCiclismo1904-Slowdown
Tempo Efectuado: 02:01:17 | Class. Geral: 30º | Vel. Média (aprox.): 22,26 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024

Como funciona
Planos e Preços
Política de Privacidade
Contactos