Perfil

Nuno Mariz
M, 44 | Mogofores
9 eventos | Trail

Inscrições:

26-03-2023 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 18,0Km
Dorsal: 3 | Equipa: AllforOne
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 24 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 03:56:38 | Class. Geral: 171º | Vel. Média (aprox.): 4,56 Km/h
Trail
06-09-2019 | Mealhada | Corrida: 6,4Km
Dorsal: 14 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 00:24:50 | Class. Geral: 42º | Vel. Média (aprox.): 15,46 Km/h
20-07-2019 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,5Km
Dorsal: 4 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 03:28:55 | Class. Geral: 101º | Vel. Média (aprox.): 7,32 Km/h
28-10-2018 | Vacariça, Mealhada | Trail: 15,5Km
Dorsal: 3 | Equipa: CC Family
Tempo Efectuado: 01:25:56 | Class. Geral: 49º | Vel. Média (aprox.): 10,82 Km/h
19-08-2018 | Arazede | Trail: 18,0Km
Dorsal: 3 | Equipa: CCFAMILY
Tempo Efectuado: 01:51:07 | Class. Geral: 65º | Vel. Média (aprox.): 9,72 Km/h
13-05-2018 | Luso | Trail: 31,0Km
Dorsal: 4 | Equipa:
Tempo Efectuado: 03:43:17 | Class. Geral: 45º | Vel. Média (aprox.): 8,33 Km/h
18-03-2018 | Póvoa da Lomba | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 754 | Equipa:
Tempo Efectuado: 02:17:41 | Class. Geral: 103º | Vel. Média (aprox.): 8,28 Km/h
18-02-2018 | Cavaleiros | Trail Curto: 15,0Km
Dorsal: 501 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:33:30 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 9,63 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2023

Como funciona
Planos e Preços
Política de Privacidade
Contactos